| Stingray | Sehr gut | Mountain Bike | Juli 09 |
| Sehr gut | RennRad | Mai 07 | |
| Neo Visor | Sehr gut | bike sport News | Juli 09 |
| Überragend | Mountain Bike | Juli 08 | |
| Champion Visor/ Champion |
Kauftipp | Skate-In | April 07 |
| Zenith | Gut | ADACmotorwelt | Mai 09 |
| Spiri | Überragend | Mountain Bike | Mai 06 |
| Kauftipp | Mountain Bike | Juli 08 | |
| Gut | Stiftung Warentest | April 05 | |
| Sehr Gut | Konsument (Österreich) | April 05 | |
| Best Test | Forbruker Rapporten (Norwegen) | ||
| Fazer | Nominiert Designpreis 2009 | ||
| Street | Gut | Stiftung Warentest | Juni 01 |
| Joker | Sehr Gut | Radfahren aktiv | April 07 |
| Street junior | Gut | Stiftung Warentest | April 02 |
| Meggy | Gut | Stiftung Warentest | April 05 |
| Sehr Gut | Konsument (Österreich) | Mai 05 | |
| Sehr Gut | Öko Test | März 10 | |
| Paganini Visor | Überragend, Testsieger | Mountain Bike | April 11 |
| Gut Plus | RADtouren | April 12 | |
| Paganini Race | Sehr gut | RoadBike | Mai 11 |
| Certus | Sehr gut | Trekkingbike | Jan. 11 |
| Gekko | Gut | Stiftung Warentest | Mai 12 |
| Certus | "Top-Produkt" | RADtouren | April 12 |
| Sky Two | Sehr Gut | RADtouren (Kategorie: City/E-Bike) |
April 12 |
| Jackal | Gut | Stiftung Warentest | April 08 |
| Gut | Konsument (Österreich) | April 08 | |
| Jackal Metal | Sehr gut | Roadbike | 8/2012 |
| Tigs | Gut | Mountain Bike | 9/2012 |